اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۵۶,۳۰۴,۸۱۵
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۵۸۵
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۵۸۱
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۷۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۶۹۰,۹۴۸,۰۸۰,۶۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۱۷:۵۶:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۵,۸۷۰,۹۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۵۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۵۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۸۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۰۶۱,۷۴۴,۰۱۵,۸۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ]
تاییدیه شرکت فرابورس مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تصویب پارامترهای جدید مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۴/01/31
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تصویب پارامترهای جدید مورخ 1404/02/09
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 15,585 | 15,581 | 15,755 | ۱۷۴ | ۰ | ۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶ | ۶,۹۳۰,۰۶۲ | ۲,۶۰۰,۷۵۶,۰۰۱ | ۱,۴۵۶,۳۰۴,۸۱۵ | ۲۲,۶۹۰,۹۴۸,۰۸۰,۶۶۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 15,567 | 15,563 | 15,710 | ۱۴۷ | ۰ | ۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶ | ۰ | ۲,۵۹۳,۸۲۵,۹۳۹ | ۱,۴۶۳,۲۳۴,۸۷۷ | ۲۲,۷۷۲,۲۷۰,۳۸۰,۹۰۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 15,550 | 15,546 | 15,697 | ۱۵۱ | ۰ | ۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶ | ۰ | ۲,۵۹۳,۸۲۵,۹۳۹ | ۱,۴۶۳,۲۳۴,۸۷۷ | ۲۲,۷۴۷,۱۸۷,۱۵۵,۱۹۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 15,541 | 15,538 | 15,613 | ۷۵ | ۰ | ۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶ | ۰ | ۲,۵۹۳,۸۲۵,۹۳۹ | ۱,۴۶۳,۲۳۴,۸۷۷ | ۲۲,۷۳۵,۰۸۰,۴۳۲,۳۴۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 15,536 | 15,533 | 15,600 | ۶۷ | ۰ | ۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶ | ۰ | ۲,۵۹۳,۸۲۵,۹۳۹ | ۱,۴۶۳,۲۳۴,۸۷۷ | ۲۲,۷۲۷,۸۰۰,۵۳۶,۳۰۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 15,532 | 15,528 | 15,585 | ۵۷ | ۰ | ۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶ | ۲۰۰,۱۲۴,۶۰۶ | ۲,۵۹۳,۸۲۵,۹۳۹ | ۱,۴۶۳,۲۳۴,۸۷۷ | ۲۲,۷۲۱,۵۵۴,۶۰۲,۶۵۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 15,512 | 15,508 | 15,626 | ۱۱۸ | ۱۵,۱۱۳,۶۳۱ | ۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶ | ۰ | ۲,۳۹۳,۷۰۱,۳۳۳ | ۱,۶۶۳,۳۵۹,۴۸۳ | ۲۵,۷۹۵,۹۸۶,۵۶۴,۰۵۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 15,494 | 15,491 | 15,597 | ۱۰۶ | ۰ | ۴,۰۴۰,۹۴۷,۱۸۵ | ۱۶,۱۵۶,۱۳۳ | ۲,۳۹۳,۷۰۱,۳۳۳ | ۱,۶۴۸,۲۴۵,۸۵۲ | ۲۵,۵۳۲,۲۶۳,۵۱۲,۵۷۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 15,477 | 15,474 | 15,583 | ۱۰۹ | ۰ | ۴,۰۴۰,۹۴۷,۱۸۵ | ۹۱,۵۴۴,۲۸۴ | ۲,۳۷۷,۵۴۵,۲۰۰ | ۱,۶۶۴,۴۰۱,۹۸۵ | ۲۵,۷۵۴,۵۵۰,۶۵۹,۲۹۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 15,460 | 15,457 | 15,563 | ۱۰۶ | ۲۱,۶۵۱,۳۹۵ | ۴,۰۴۰,۹۴۷,۱۸۵ | ۰ | ۲,۲۸۶,۰۰۰,۹۱۶ | ۱,۷۵۵,۹۴۶,۲۶۹ | ۲۷,۱۴۱,۹۳۳,۱۰۴,۸۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 15,401 | 15,449 | 15,504 | ۵۵ | ۰ | ۴,۰۱۹,۲۹۵,۷۹۰ | ۰ | ۲,۲۸۶,۰۰۰,۹۱۶ | ۱,۷۳۴,۲۹۴,۸۷۴ | ۲۶,۷۹۳,۲۹۴,۵۲۵,۵۳۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 15,396 | 15,444 | 15,492 | ۴۸ | ۰ | ۴,۰۱۹,۲۹۵,۷۹۰ | ۰ | ۲,۲۸۶,۰۰۰,۹۱۶ | ۱,۷۳۴,۲۹۴,۸۷۴ | ۲۶,۷۸۴,۸۹۳,۳۸۲,۹۴۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 15,369 | 15,417 | 15,479 | ۶۲ | ۰ | ۴,۰۱۹,۲۹۵,۷۹۰ | ۱۷,۳۷۲,۹۷۵ | ۲,۲۸۶,۰۰۰,۹۱۶ | ۱,۷۳۴,۲۹۴,۸۷۴ | ۲۶,۷۳۷,۱۶۶,۶۱۸,۹۱۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 15,400 | 15,398 | 15,499 | ۱۰۱ | ۶,۷۳۸,۹۴۹ | ۴,۰۱۹,۲۹۵,۷۹۰ | ۰ | ۲,۲۶۸,۶۲۷,۹۴۱ | ۱,۷۵۱,۶۶۷,۸۴۹ | ۲۶,۹۷۱,۹۴۵,۷۷۳,۸۸۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 15,383 | 15,381 | 15,443 | ۶۲ | ۱۸,۹۷۵,۱۵۲ | ۴,۰۱۲,۵۵۶,۸۴۱ | ۰ | ۲,۲۶۸,۶۲۷,۹۴۱ | ۱,۷۴۴,۹۲۸,۹۰۰ | ۲۶,۸۳۸,۱۳۱,۲۵۸,۱۸۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 15,366 | 15,364 | 15,432 | ۶۸ | ۱۷,۳۱۲,۸۸۴ | ۳,۹۹۳,۵۸۱,۶۸۹ | ۰ | ۲,۲۶۸,۶۲۷,۹۴۱ | ۱,۷۲۵,۹۵۳,۷۴۸ | ۲۶,۵۱۷,۳۵۸,۹۷۸,۵۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 15,350 | 15,347 | 15,420 | ۷۳ | ۰ | ۳,۹۷۶,۲۶۸,۸۰۵ | ۱۰۴,۶۱۳,۳۷۱ | ۲,۲۶۸,۶۲۷,۹۴۱ | ۱,۷۰۸,۶۴۰,۸۶۴ | ۲۶,۲۲۲,۶۲۱,۸۴۵,۴۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 15,341 | 15,339 | 15,403 | ۶۴ | ۰ | ۳,۹۷۶,۲۶۸,۸۰۵ | ۰ | ۲,۱۶۴,۰۱۴,۵۷۰ | ۱,۸۱۳,۲۵۴,۲۳۵ | ۲۷,۸۱۳,۲۳۴,۵۵۹,۰۰۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 15,337 | 15,334 | 15,390 | ۵۶ | ۰ | ۳,۹۷۶,۲۶۸,۸۰۵ | ۰ | ۲,۱۶۴,۰۱۴,۵۷۰ | ۱,۸۱۳,۲۵۴,۲۳۵ | ۲۷,۸۰۴,۹۰۹,۴۴۴,۲۰۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 15,332 | 15,330 | 15,378 | ۴۸ | ۱۵,۳۳۵,۹۳۱ | ۳,۹۷۶,۲۶۸,۸۰۵ | ۰ | ۲,۱۶۴,۰۱۴,۵۷۰ | ۱,۸۱۳,۲۵۴,۲۳۵ | ۲۷,۷۹۷,۲۲۲,۸۷۹,۵۲۶ |
مشاهده همه |