| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
| دسته بندی | اخبار صندوق, مجامع |
| عنوان خبر | لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4500 میلیون واحد به 5500 میلیون واحد سرمایه گذاری قابل صدور و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۵/۰۵/18 ساعت 16:۰۰ |
| منبع | - |
| مقدمه | لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 4500 میلیون واحد به 5500 میلیون واحد سرمایه گذاری قابل صدور و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۵/۰۵/18 ساعت 16:۰۰ |
| متن خبر | |
| پیوست |
مشاهده پیوست |