شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۴,۹۷۳ | ۱.۲۹ | ۶,۳۷۵ | ۰.۰۶ | ۸,۸۸۱ | ۰.۰۶ | ۹,۰۴۹ | ۰.۰۷ |
سایر سهام | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۰۹۲,۶۹۹ | ۴۰.۳۵ | ۵,۲۷۸,۰۹۵ | ۴۷.۳۷ | ۷,۴۵۰,۵۳۶ | ۵۳.۹۲ | ۸,۲۷۹,۳۸۰ | ۶۰.۶۵ |
اوراق سپرده | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۴۶۴,۳۲۳ | ۵۴.۰۸ | ۵,۲۱۶,۲۵۲ | ۴۶.۸۲ | ۶,۱۸۵,۶۱۰ | ۴۴.۷۶ | ۵,۱۳۰,۱۳۶ | ۳۷.۵۸ |
سایر داراییها | ۲۴,۵۹۰ | ۰.۹۱ | ۸۹,۶۰۵ | ۰.۸ | ۱۳۷,۶۱۹ | ۱ | ۱۳۶,۷۷۰ | ۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۱,۱۷۳ | ۳.۳۷ | ۵۵۱,۶۴۴ | ۴.۹۵ | ۳۵,۹۷۱ | ۰.۲۶ | ۹۵,۰۸۲ | ۰.۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |