شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۴,۵۳۹ | ۰.۷۰ | ۳۶,۸۶۷ | ۰.۱۴ | ۱۶,۹۷۱ | ۰.۰۶ | ۱۶,۰۴۵ | ۰.۰۷ |
سایر سهام | ۳,۹۵۰ | ۰.۰۸ | ۵۲,۱۹۸ | ۰.۲ | ۵۴,۱۱۲ | ۰.۲ | ۵۴,۸۲۹ | ۰.۲۴ |
اوراق مشارکت | ۱,۶۶۳,۵۳۲ | ۳۳.۸۴ | ۶,۴۹۶,۱۵۱ | ۲۴.۵۱ | ۷,۱۸۰,۷۶۴ | ۲۶.۴۵ | ۸,۷۰۹,۰۳۳ | ۳۸.۲۵ |
اوراق سپرده | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۰۰۷,۹۹۸ | ۶۱.۲۰ | ۱۸,۷۹۸,۱۹۲ | ۷۰.۹۳ | ۱۸,۹۴۵,۴۶۵ | ۶۹.۷۸ | ۱۳,۰۷۵,۹۴۶ | ۵۷.۴۴ |
سایر داراییها | ۵۴,۰۹۹ | ۱.۱۰ | ۲۹۶,۲۰۹ | ۱.۱۲ | ۳۱۲,۱۸۲ | ۱.۱۵ | ۱۶۹,۵۰۱ | ۰.۷۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۵۱,۱۸۱ | ۳.۰۸ | ۸۲۳,۵۸۵ | ۳.۱۱ | ۶۴۱,۳۱۰ | ۲.۳۶ | ۷۴۰,۷۶۰ | ۳.۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |