شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۹,۹۴۸ | ۲.۲۰ | ۳,۸۳۵ | ۰.۱۶ | ۳,۵۳۶ | ۰.۱۴ | ۳,۸۷۰ | ۰.۱۵ |
سایر سهام | ۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶۸۲,۸۸۹ | ۳۷.۵۳ | ۷۹۷,۱۰۷ | ۳۲.۹۴ | ۸۵۵,۵۹۸ | ۳۳.۸۶ | ۸۴۲,۳۶۵ | ۳۲.۸۸ |
اوراق سپرده | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۰۵۹,۶۳۶ | ۵۸.۲۴ | ۱,۴۷۶,۴۴۱ | ۶۱ | ۱,۶۰۴,۲۳۴ | ۶۳.۴۹ | ۱,۴۱۲,۶۱۵ | ۵۵.۱۴ |
سایر داراییها | ۱۷,۴۹۶ | ۰.۹۶ | ۲۶,۱۳۸ | ۱.۰۸ | ۳۸,۵۱۱ | ۱.۵۲ | ۲۰۳,۱۴۶ | ۷.۹۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۹,۴۵۳ | ۱.۰۷ | ۱۱۶,۶۹۷ | ۴.۸۲ | ۲۴,۷۰۴ | ۰.۹۸ | ۱۰۰,۰۸۰ | ۳.۹۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |