شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۵,۱۶۹ | ۰.۸۹ | ۳۲,۵۷۲ | ۰.۱۶ | ۵۸,۰۷۰ | ۰.۲۳ | ۳۴,۹۱۲ | ۰.۱۲ |
سایر سهام | ۱,۸۸۳ | ۰.۰۵ | ۲۳,۸۶۲ | ۰.۱۱ | ۵۱,۹۳۵ | ۰.۲۱ | ۵۲,۵۹۶ | ۰.۱۹ |
اوراق مشارکت | ۱,۴۵۰,۷۷۸ | ۳۶.۷۰ | ۶,۹۷۶,۷۲۸ | ۳۳.۸ | ۶,۱۶۸,۳۵۷ | ۲۴.۶۴ | ۶,۱۰۹,۱۶۴ | ۲۱.۵۳ |
اوراق سپرده | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۲۹۴,۰۱۰ | ۵۸.۰۳ | ۱۲,۷۶۷,۳۴۲ | ۶۱.۸۶ | ۱۷,۴۱۰,۸۹۹ | ۶۹.۵۴ | ۲۱,۰۶۷,۲۳۰ | ۷۴.۲۳ |
سایر داراییها | ۴۳,۴۵۴ | ۱.۱۰ | ۲۸۶,۹۱۶ | ۱.۳۹ | ۲۸۸,۹۴۶ | ۱.۱۵ | ۳۴۶,۳۸۲ | ۱.۲۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲۷,۹۲۸ | ۳.۲۴ | ۵۵۳,۳۰۵ | ۲.۶۸ | ۱,۰۵۸,۳۵۷ | ۴.۲۳ | ۷۶۹,۱۸۶ | ۲.۷۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |