شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۳,۷۸۲ | ۰.۵۹ | ۱۶,۹۲۳ | ۰.۰۶ | ۱۶,۷۰۶ | ۰.۰۶ | ۱۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ |
سایر سهام | ۶,۱۵۱ | ۰.۱۰ | ۵۵,۲۳۴ | ۰.۲۲ | ۵۶,۷۰۰ | ۰.۲۱ | ۵۷,۴۵۴ | ۰.۱۹ |
اوراق مشارکت | ۱,۹۶۴,۶۴۷ | ۳۴.۰۳ | ۸,۰۴۲,۰۰۵ | ۳۰.۷۱ | ۸,۸۵۳,۱۷۲ | ۳۲.۹۵ | ۸,۹۹۳,۶۴۹ | ۳۰.۶۷ |
اوراق سپرده | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۵۲۵,۹۵۶ | ۶۱.۰۸ | ۱۷,۰۳۴,۱۴۱ | ۶۵.۰۵ | ۱۶,۸۱۹,۴۹۸ | ۶۲.۶ | ۱۹,۰۶۸,۱۴۱ | ۶۵.۰۲ |
سایر داراییها | ۶۱,۷۰۷ | ۱.۰۷ | ۲۶۵,۵۳۲ | ۱.۰۱ | ۲۳۷,۷۶۴ | ۰.۸۸ | ۲۶۴,۷۹۹ | ۰.۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۸۰,۳۹۴ | ۳.۱۲ | ۷۷۳,۹۶۹ | ۲.۹۶ | ۸۸۵,۹۶۲ | ۳.۳ | ۹۲۵,۶۲۵ | ۳.۱۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |