اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳۸,۸۵۶,۱۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ]
تصمیمات مجمع مورخ 1402/05/25 ساعت 14:00 با موضوع تغییر هزینه حسابرس صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
[ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1402/05/25 ساعت 14:00 با موضوع تغییر هزینه حسابرس صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
[ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1402/05/25 ساعت 14:00 با موضوع تغییر هزینه حسابرس صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۰,۰۲۷ | ۱۰,۰۲۵ | ۹,۹۹۵ | -۳۰ | ۰ | ۴۲۳,۴۸۱,۳۵۵ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸ | ۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۲۲۹ | ۱۰,۱۹۹ | -۳۰ | ۰ | ۴۲۳,۴۸۱,۳۵۵ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸ | ۱,۶۴۸,۳۴۷,۸۷۵,۷۹۱ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۰,۲۲۵ | ۱۰,۲۲۳ | ۱۰,۱۹۶ | -۲۷ | ۰ | ۴۲۳,۴۸۱,۳۵۵ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸ | ۱,۶۴۷,۴۱۷,۴۷۷,۱۸۷ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۰,۲۱۹ | ۱۰,۲۱۷ | ۱۰,۱۹۲ | -۲۵ | ۳,۹۱۶,۵۷۶ | ۴۲۳,۴۸۱,۳۵۵ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸ | ۱,۶۴۶,۳۶۷,۶۲۰,۳۴۶ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۰,۲۱۲ | ۱۰,۲۱۱ | ۱۰,۱۸۳ | -۲۸ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۵۷,۲۲۷,۲۳۲ | ۱,۶۰۵,۳۷۴,۵۷۷,۵۶۱ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۰,۲۰۷ | ۱۰,۲۰۵ | ۱۰,۱۷۸ | -۲۷ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۵۷,۲۲۷,۲۳۲ | ۱,۶۰۴,۴۴۵,۸۶۹,۰۰۵ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۱۹۸ | ۱۰,۱۷۱ | -۲۷ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۵۷,۲۲۷,۲۳۲ | ۱,۶۰۳,۴۷۳,۷۴۹,۰۵۱ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۰,۱۹۴ | ۱۰,۱۹۲ | ۱۰,۱۶۴ | -۲۸ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۵۷,۲۲۷,۲۳۲ | ۱,۶۰۲,۴۰۹,۶۶۸,۰۷۳ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۰,۱۸۷ | ۱۰,۱۸۵ | ۱۰,۱۶۰ | -۲۵ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۵۷,۲۲۷,۲۳۲ | ۱,۶۰۱,۴۰۰,۱۲۰,۵۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۰,۱۸۱ | ۱۰,۱۷۹ | ۱۰,۱۵۶ | -۲۳ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۵۷,۲۲۷,۲۳۲ | ۱,۶۰۰,۳۹۱,۶۱۹,۰۶۴ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۰,۱۷۴ | ۱۰,۱۷۲ | ۱۰,۱۵۲ | -۲۰ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۵۷,۲۲۷,۲۳۲ | ۱,۵۹۹,۳۷۲,۷۹۶,۹۰۵ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۰,۱۶۸ | ۱۰,۱۶۶ | ۱۰,۱۴۱ | -۲۵ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۵۷,۲۲۷,۲۳۲ | ۱,۵۹۸,۳۵۲,۱۷۳,۹۱۹ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۰,۱۶۱ | ۱۰,۱۵۹ | ۱۰,۱۳۳ | -۲۶ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۵۷,۲۲۷,۲۳۲ | ۱,۵۹۷,۳۲۲,۰۲۹,۷۳۱ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۰,۱۵۵ | ۱۰,۱۵۳ | ۱۰,۱۲۹ | -۲۴ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۷۳۴,۶۰۲ | ۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷ | ۱۵۷,۲۲۷,۲۳۲ | ۱,۵۹۶,۳۳۴,۰۷۲,۶۷۰ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۰,۱۴۸ | ۱۰,۱۴۶ | ۱۰,۱۲۰ | -۲۶ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۵۸۲,۹۸۰ | ۲۶۲,۶۰۲,۹۴۵ | ۱۵۷,۹۶۱,۸۳۴ | ۱,۶۰۲,۷۴۶,۶۳۹,۶۱۴ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۰,۱۴۱ | ۱۰,۱۱۲ | -۲۹ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۱۹,۹۶۵ | ۱۵۸,۵۴۴,۸۱۴ | ۱,۶۰۷,۷۸۲,۲۲۳,۷۱۱ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۰,۱۳۶ | ۱۰,۱۳۴ | ۱۰,۱۰۷ | -۲۷ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۱۹,۹۶۵ | ۱۵۸,۵۴۴,۸۱۴ | ۱,۶۰۶,۷۵۸,۸۳۰,۵۸۳ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۰,۱۲۸ | ۱۰,۱۰۳ | -۲۵ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۶۲,۰۱۹,۹۶۵ | ۱۵۸,۵۴۴,۸۱۴ | ۱,۶۰۵,۷۳۶,۲۹۹,۷۸۲ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۰,۱۲۳ | ۱۰,۱۲۲ | ۱۰,۰۹۹ | -۲۳ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۲,۸۳۹,۰۶۷ | ۲۶۲,۰۱۹,۹۶۵ | ۱۵۸,۵۴۴,۸۱۴ | ۱,۶۰۴,۷۱۴,۷۹۷,۰۹۷ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۰,۱۱۷ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۰۹۰ | -۲۵ | ۰ | ۴۱۹,۵۶۴,۷۷۹ | ۰ | ۲۵۹,۱۸۰,۸۹۸ | ۱۶۱,۳۸۳,۸۸۱ | ۱,۶۳۲,۴۴۰,۳۶۷,۸۸۷ |
مشاهده همه |