اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۸,۱۴۹,۰۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۹۳۷,۲۴۶,۵۱۴,۹۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۳۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۳۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۴:۳۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/06/31 مورخ 1403/09/13
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مورخ 1403/09/13 با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/06/31 ساعت 14:00
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/06/31 مورخ 1403/09/13 ساعت 14:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | 13,305 | 13,302 | 13,403 | ۱۰۱ | ۰ | ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ | ۰ | ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ | ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ | ۸,۹۳۷,۲۴۶,۵۱۴,۹۱۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | 13,294 | 13,292 | 13,393 | ۱۰۱ | ۰ | ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ | ۰ | ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ | ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ | ۸,۹۳۰,۲۰۰,۶۵۱,۰۲۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | 13,284 | 13,281 | 13,382 | ۱۰۱ | ۰ | ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ | ۰ | ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ | ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ | ۸,۹۲۳,۱۷۶,۹۳۴,۵۷۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 13,274 | 13,271 | 13,372 | ۱۰۱ | ۰ | ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ | ۰ | ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ | ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ | ۸,۹۱۶,۳۷۹,۱۹۶,۹۷۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | 13,263 | 13,261 | 13,251 | -۱۰ | ۰ | ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ | ۰ | ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ | ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ | ۸,۹۰۹,۵۱۱,۰۸۶,۲۵۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 13,253 | 13,251 | 13,241 | -۱۰ | ۲۰۰,۴۶۱,۴۳۲ | ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ | ۳۱,۸۸۴,۶۰۰ | ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ | ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ | ۸,۹۰۲,۸۲۰,۷۴۳,۷۹۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 13,239 | 13,238 | 13,307 | ۶۹ | ۰ | ۱,۱۰۵,۴۹۸,۹۸۲ | ۰ | ۶۰۳,۲۲۴,۸۷۳ | ۵۰۳,۲۷۴,۱۰۹ | ۶,۶۶۲,۴۵۳,۶۰۴,۲۵۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | 13,227 | 13,226 | 13,295 | ۶۹ | ۰ | ۱,۱۰۵,۴۹۸,۹۸۲ | ۰ | ۶۰۳,۲۲۴,۸۷۳ | ۵۰۳,۲۷۴,۱۰۹ | ۶,۶۵۶,۳۰۱,۷۲۳,۴۶۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | 13,218 | 13,217 | 13,286 | ۶۹ | ۰ | ۱,۱۰۵,۴۹۸,۹۸۲ | ۰ | ۶۰۳,۲۲۴,۸۷۳ | ۵۰۳,۲۷۴,۱۰۹ | ۶,۶۵۱,۷۵۰,۱۶۰,۴۶۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 13,215 | 13,214 | 13,279 | ۶۵ | ۲,۷۲۷,۶۸۶ | ۱,۱۰۵,۴۹۸,۹۸۲ | ۰ | ۶۰۳,۲۲۴,۸۷۳ | ۵۰۳,۲۷۴,۱۰۹ | ۶,۶۵۰,۱۰۹,۵۰۰,۴۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 13,198 | 13,197 | 13,216 | ۱۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۷۱,۲۹۶ | ۶۲۲,۰۱۴ | ۶۰۳,۲۲۴,۸۷۳ | ۵۰۰,۵۴۶,۴۲۳ | ۶,۶۰۵,۸۸۱,۸۷۸,۸۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 13,184 | 13,183 | 13,207 | ۲۴ | ۰ | ۱,۰۷۲,۷۷۱,۲۹۶ | ۵۶۵,۷۲۳ | ۶۰۲,۶۰۲,۸۵۹ | ۴۷۱,۱۶۸,۴۳۷ | ۶,۲۱۱,۳۵۵,۴۱۵,۷۲۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 13,169 | 13,169 | 13,197 | ۲۸ | ۸۵۵,۸۸۳ | ۱,۰۷۲,۷۷۱,۲۹۶ | ۰ | ۶۰۲,۰۳۷,۱۳۶ | ۴۷۱,۷۳۴,۱۶۰ | ۶,۲۱۲,۰۷۱,۹۵۹,۵۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 13,156 | 13,155 | 13,187 | ۳۲ | ۰ | ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ | ۲۰,۹۲۳,۳۳۴ | ۶۰۲,۰۳۷,۱۳۶ | ۴۷۰,۸۷۸,۲۷۷ | ۶,۱۹۴,۳۴۷,۳۸۶,۴۵۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 13,149 | 13,148 | 13,155 | ۷ | ۰ | ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ | ۰ | ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ | ۴۹۱,۸۰۱,۶۱۱ | ۶,۴۶۶,۳۱۵,۶۲۱,۴۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 13,145 | 13,145 | 13,146 | ۱ | ۰ | ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ | ۰ | ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ | ۴۹۱,۸۰۱,۶۱۱ | ۶,۴۶۴,۵۸۳,۳۸۰,۸۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 13,142 | 13,141 | 13,138 | -۳ | ۰ | ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ | ۰ | ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ | ۴۹۱,۸۰۱,۶۱۱ | ۶,۴۶۲,۸۵۴,۲۰۴,۵۲۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | 13,126 | 13,125 | 13,128 | ۳ | ۰ | ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ | ۰ | ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ | ۴۹۱,۸۰۱,۶۱۱ | ۶,۴۵۴,۸۸۵,۵۱۳,۶۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 13,111 | 13,111 | 13,119 | ۸ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ | ۰ | ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ | ۴۹۱,۸۰۱,۶۱۱ | ۶,۴۴۷,۹۱۴,۷۲۴,۲۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 13,097 | 13,097 | 13,110 | ۱۳ | ۰ | ۱,۰۵۰,۹۱۵,۴۱۳ | ۵۷۰,۹۷۰ | ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ | ۴۷۰,۸۰۱,۶۱۱ | ۶,۱۶۵,۹۱۳,۶۷۹,۴۹۰ |
مشاهده همه |