| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
| دسته بندی | اخبار صندوق, مجامع |
| عنوان خبر | فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 3750 میلیون واحد به 4500 میلیون واحد سرمایه گذاری و اصلاح پارامترهای بازارگردانی نماد صندوق مورخ 1405/02/28 ساعت 13:۰۰ |
| منبع | - |
| مقدمه | فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از 3750 میلیون واحد به 4500 میلیون واحد سرمایه گذاری و اصلاح پارامترهای بازارگردانی نماد صندوق مورخ 1405/02/28 ساعت 13:۰۰ |
| متن خبر | |
| پیوست |
مشاهده پیوست |