اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۵,۴۰۴,۱۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۴,۵۹۵,۸۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۵۱,۶۹۱,۴۴۰,۳۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۵۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۲۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/06/31 مورخ ۱۴۰۳/09/13 ساعت 14:00
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر وظایف و مسئولیت های حسابرس مورخ 1403/09/03
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مورخ 1403/07/10 با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس برای سال مالی منتهی به 1404/06/31
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 12,424 | 12,423 | 12,580 | ۱۵۷ | ۲,۰۹۴,۹۱۶ | ۷۲۴,۴۹۴,۰۱۷ | ۰ | ۵۲۰,۰۸۹,۸۳۲ | ۲۰۵,۴۰۴,۱۸۵ | ۲,۵۵۱,۶۹۱,۴۴۰,۳۷۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 12,411 | 12,409 | 12,580 | ۱۷۱ | ۰ | ۷۲۲,۳۹۹,۱۰۱ | ۰ | ۵۲۰,۰۸۹,۸۳۲ | ۲۰۳,۳۰۹,۲۶۹ | ۲,۵۲۲,۸۷۸,۰۱۸,۱۱۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 12,398 | 12,397 | 12,574 | ۱۷۷ | ۰ | ۷۲۲,۳۹۹,۱۰۱ | ۱,۶۷۲,۹۹۲ | ۵۲۰,۰۸۹,۸۳۲ | ۲۰۳,۳۰۹,۲۶۹ | ۲,۵۲۰,۴۰۵,۵۶۹,۷۶۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 12,387 | 12,385 | 12,513 | ۱۲۸ | ۱,۰۱۰,۱۸۳ | ۷۲۲,۳۹۹,۱۰۱ | ۰ | ۵۱۸,۴۱۶,۸۴۰ | ۲۰۴,۹۸۲,۲۶۱ | ۲,۵۳۸,۷۹۰,۷۸۵,۷۸۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 12,374 | 12,373 | 12,502 | ۱۲۹ | ۰ | ۷۲۱,۳۸۸,۹۱۸ | ۰ | ۵۱۸,۴۱۶,۸۴۰ | ۲۰۳,۹۷۲,۰۷۸ | ۲,۵۲۳,۶۶۹,۹۸۴,۵۴۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 12,372 | 12,370 | 12,494 | ۱۲۴ | ۰ | ۷۲۱,۳۸۸,۹۱۸ | ۰ | ۵۱۸,۴۱۶,۸۴۰ | ۲۰۳,۹۷۲,۰۷۸ | ۲,۵۲۳,۱۶۰,۲۰۷,۷۳۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 12,370 | 12,368 | 12,487 | ۱۱۹ | ۴,۸۵۵,۹۴۰ | ۷۲۱,۳۸۸,۹۱۸ | ۰ | ۵۱۸,۴۱۶,۸۴۰ | ۲۰۳,۹۷۲,۰۷۸ | ۲,۵۲۲,۷۴۸,۹۷۲,۷۳۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 12,356 | 12,354 | 12,448 | ۹۴ | ۰ | ۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸ | ۷۶۹,۷۹۲ | ۵۱۸,۴۱۶,۸۴۰ | ۱۹۹,۱۱۶,۱۳۸ | ۲,۴۵۹,۸۸۳,۳۸۵,۷۵۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 12,353 | 12,351 | 12,425 | ۷۴ | ۰ | ۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸ | ۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰ | ۲,۴۶۸,۷۹۸,۱۹۹,۱۸۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 12,331 | 12,329 | 12,410 | ۸۱ | ۰ | ۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸ | ۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰ | ۲,۴۶۴,۳۸۲,۸۸۱,۰۱۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 12,319 | 12,317 | 12,391 | ۷۴ | ۰ | ۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸ | ۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰ | ۲,۴۶۱,۹۹۴,۴۷۵,۹۵۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 12,309 | 12,308 | 12,380 | ۷۲ | ۰ | ۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸ | ۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰ | ۲,۴۶۰,۱۴۴,۳۷۱,۸۶۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 12,302 | 12,300 | 12,373 | ۷۳ | ۰ | ۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸ | ۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰ | ۲,۴۵۸,۶۱۸,۱۸۸,۰۵۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 12,292 | 12,291 | 12,365 | ۷۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸ | ۱,۰۰۰,۰۸۱ | ۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸ | ۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰ | ۲,۴۵۶,۷۲۸,۶۷۳,۲۶۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 12,285 | 12,283 | 12,351 | ۶۸ | ۰ | ۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸ | ۸۱,۴۸۷ | ۵۱۶,۶۴۶,۹۶۷ | ۱۹۹,۸۸۶,۰۱۱ | ۲,۴۵۵,۲۴۴,۶۴۰,۰۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 12,274 | 12,272 | 12,338 | ۶۶ | ۰ | ۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸ | ۳۹۹,۵۷۶ | ۵۱۶,۵۶۵,۴۸۰ | ۱۹۹,۹۶۷,۴۹۸ | ۲,۴۵۴,۰۴۴,۹۵۳,۳۷۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 12,265 | 12,263 | 12,322 | ۵۹ | ۰ | ۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸ | ۱,۳۰۵,۸۰۳ | ۵۱۶,۱۶۵,۹۰۴ | ۲۰۰,۳۶۷,۰۷۴ | ۲,۴۵۷,۱۲۰,۰۶۸,۷۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 12,255 | 12,253 | 12,315 | ۶۲ | ۰ | ۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸ | ۱۵,۱۰۸,۲۰۷ | ۵۱۴,۸۶۰,۱۰۱ | ۲۰۱,۶۷۲,۸۷۷ | ۲,۴۷۱,۰۶۶,۰۱۱,۹۷۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 12,247 | 12,245 | 12,301 | ۵۶ | ۰ | ۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۴۹۹,۷۵۱,۸۹۴ | ۲۱۶,۷۸۱,۰۸۴ | ۲,۶۵۴,۴۸۱,۸۵۴,۵۸۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 12,237 | 12,235 | 12,294 | ۵۹ | ۰ | ۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۴۹۹,۷۵۱,۸۹۴ | ۲۱۶,۷۸۱,۰۸۴ | ۲,۶۵۲,۳۳۹,۵۵۵,۳۸۷ |
مشاهده همه |