اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۱۱,۴۴۹,۶۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۸۸,۵۵۰,۳۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۶۱۰,۶۱۸,۱۶۱,۳۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۴:۱۶:۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ]
تاییدیه شرکت فرابورس مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تصویب پارامترهای جدید مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۴/01/31
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تصویب پارامترهای جدید مورخ 1404/02/09
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴,۹۷۱ | ۱۴,۹۶۸ | ۱۴,۹۸۱ | ۱۳ | ۵۰,۳۴۱,۴۶۰ | ۳,۶۹۴,۱۳۶,۴۰۳ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۹۱۱,۴۴۹,۶۸۱ | ۲۸,۶۱۰,۶۱۸,۱۶۱,۳۳۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۹۵۴ | ۱۴,۹۵۱ | ۱۴,۹۷۰ | ۱۹ | ۱۱۱,۷۱۰,۵۱۱ | ۳,۶۴۳,۷۹۴,۹۴۳ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۸۶۱,۱۰۸,۲۲۱ | ۲۷,۸۲۵,۹۲۶,۵۴۰,۱۶۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۹۳۸ | ۱۴,۹۳۵ | ۱۴,۹۶۵ | ۳۰ | ۰ | ۳,۵۳۲,۰۸۴,۴۳۲ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۷۴۹,۳۹۷,۷۱۰ | ۲۶,۱۲۶,۴۷۳,۷۵۲,۹۲۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۹۲۱ | ۱۴,۹۱۸ | ۱۴,۹۵۴ | ۳۶ | ۰ | ۳,۵۳۲,۰۸۴,۴۳۲ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۷۴۹,۳۹۷,۷۱۰ | ۲۶,۰۹۸,۰۹۹,۱۲۲,۸۰۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۹۱۳ | ۱۴,۹۱۰ | ۱۴,۹۴۳ | ۳۳ | ۰ | ۳,۵۳۲,۰۸۴,۴۳۲ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۷۴۹,۳۹۷,۷۱۰ | ۲۶,۰۸۳,۸۶۸,۴۳۹,۹۲۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۹۰۹ | ۱۴,۹۰۶ | ۱۴,۹۳۲ | ۲۶ | ۰ | ۳,۵۳۲,۰۸۴,۴۳۲ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۷۴۹,۳۹۷,۷۱۰ | ۲۶,۰۷۶,۳۸۱,۳۲۳,۷۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۹۰۴ | ۱۴,۹۰۱ | ۱۴,۹۲۰ | ۱۹ | ۱۲۵,۵۷۴,۹۳۵ | ۳,۵۳۲,۰۸۴,۴۳۲ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۷۴۹,۳۹۷,۷۱۰ | ۲۶,۰۶۷,۴۵۱,۲۹۳,۳۳۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۸۸۷ | ۱۴,۸۸۳ | ۱۴,۹۱۲ | ۲۹ | ۸۵,۱۷۵,۴۱۲ | ۳,۴۰۶,۵۰۹,۴۹۷ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۶۲۳,۸۲۲,۷۷۵ | ۲۴,۱۶۷,۳۰۸,۷۳۹,۸۶۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۸۷۰ | ۱۴,۸۶۶ | ۱۴,۹۰۴ | ۳۸ | ۱۹,۴۴۶,۰۹۵ | ۳,۳۲۱,۳۳۴,۰۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۵۳۸,۶۴۷,۳۶۳ | ۲۲,۸۷۴,۰۸۴,۳۴۳,۳۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۸۵۳ | ۱۴,۸۴۹ | ۱۴,۸۹۴ | ۴۵ | ۲,۸۶۴,۷۹۲ | ۳,۳۰۱,۸۸۷,۹۹۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۵۱۹,۲۰۱,۲۶۸ | ۲۲,۵۵۸,۴۱۹,۹۶۸,۸۴۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴,۸۳۶ | ۱۴,۸۳۳ | ۱۴,۸۸۲ | ۴۹ | ۳,۷۴۴,۲۳۵ | ۳,۲۹۹,۰۲۳,۱۹۸ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۵۱۶,۳۳۶,۴۷۶ | ۲۲,۴۹۱,۱۲۱,۸۰۵,۱۶۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۸۲۹ | ۱۴,۸۲۵ | ۱۴,۸۷۱ | ۴۶ | ۰ | ۳,۲۹۵,۲۷۸,۹۶۳ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۵۱۲,۵۹۲,۲۴۱ | ۲۲,۴۲۳,۶۳۵,۶۹۳,۹۹۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۸۲۴ | ۱۴,۸۲۰ | ۱۴,۸۶۰ | ۴۰ | ۰ | ۳,۲۹۵,۲۷۸,۹۶۳ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۵۱۲,۵۹۲,۲۴۱ | ۲۲,۴۱۵,۹۹۷,۳۳۶,۹۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۸۲۰ | ۱۴,۸۱۶ | ۱۴,۸۵۰ | ۳۴ | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۵,۲۷۸,۹۶۳ | ۶۶,۸۸۱,۵۷۳ | ۱,۷۸۳,۶۸۶,۷۲۲ | ۱,۵۱۲,۵۹۲,۲۴۱ | ۲۲,۴۰۹,۹۹۷,۶۰۲,۰۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۷۸۴ | ۱۴,۷۸۰ | ۱۴,۸۳۷ | ۵۷ | ۰ | ۳,۲۲۷,۶۷۸,۹۶۳ | ۶۹,۷۳۳,۳۴۹ | ۱,۷۱۶,۸۰۵,۱۴۹ | ۱,۵۱۱,۸۷۳,۸۱۴ | ۲۲,۳۴۴,۸۶۸,۱۲۸,۱۰۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۷۷۳ | ۱۴,۷۷۰ | ۱۴,۸۲۳ | ۵۳ | ۰ | ۳,۲۲۷,۶۷۸,۹۶۳ | ۵۳,۵۴۵,۵۴۲ | ۱,۶۴۷,۰۷۱,۸۰۰ | ۱,۵۸۱,۶۰۷,۱۶۳ | ۲۳,۳۵۹,۸۱۳,۱۳۲,۵۴۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴,۷۶۷ | ۱۴,۷۶۴ | ۱۴,۸۱۴ | ۵۰ | ۳۶,۵۱۱,۱۳۷ | ۳,۲۲۷,۶۷۸,۹۶۳ | ۲۱۵,۴۰۶,۰۷۴ | ۱,۵۹۳,۵۲۶,۲۵۸ | ۱,۶۳۵,۱۵۲,۷۰۵ | ۲۴,۱۴۰,۷۴۶,۲۴۲,۹۷۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴,۷۵۲ | ۱۴,۷۴۸ | ۱۴,۷۹۷ | ۴۹ | ۰ | ۳,۱۹۱,۱۶۷,۸۲۶ | ۰ | ۱,۳۷۸,۱۲۰,۱۸۴ | ۱,۸۱۴,۰۴۷,۶۴۲ | ۲۶,۷۵۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴,۷۴۳ | ۱۴,۷۴۰ | ۱۴,۷۸۵ | ۴۵ | ۰ | ۳,۱۹۱,۱۶۷,۸۲۶ | ۰ | ۱,۳۷۸,۱۲۰,۱۸۴ | ۱,۸۱۴,۰۴۷,۶۴۲ | ۲۶,۷۳۸,۹۵۰,۵۵۲,۱۷۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴,۷۳۹ | ۱۴,۷۳۶ | ۱۴,۷۷۳ | ۳۷ | ۰ | ۳,۱۹۱,۱۶۷,۸۲۶ | ۰ | ۱,۳۷۸,۱۲۰,۱۸۴ | ۱,۸۱۴,۰۴۷,۶۴۲ | ۲۶,۷۳۱,۱۳۷,۰۰۰,۸۳۶ |
مشاهده همه |