اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶۷,۶۰۷,۸۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲,۳۹۲,۱۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۶۰۹,۰۴۶,۴۳۸,۵۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۰۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۰۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۸:۴۰:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مورخ 1404/01/31 با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در صندوق مذکور
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰4/01/31
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در صندوق فوق الذکر مورخ ۱۴۰4/01/31
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۴,۰۶۹ | ۱۴,۰۶۵ | ۱۴,۱۰۰ | ۳۵ | ۰ | ۱,۸۱۷,۳۸۹,۱۹۵ | ۰ | ۸۵۰,۷۸۱,۳۱۰ | ۹۶۷,۶۰۷,۸۸۵ | ۱۳,۶۰۹,۰۴۶,۴۳۸,۵۸۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۴,۰۶۶ | ۱۴,۰۶۱ | ۱۴,۰۸۹ | ۲۸ | ۰ | ۱,۸۱۷,۳۸۹,۱۹۵ | ۰ | ۸۵۰,۷۸۱,۳۱۰ | ۹۶۷,۶۰۷,۸۸۵ | ۱۳,۶۰۵,۷۱۱,۴۶۴,۴۴۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۴,۰۶۳ | ۱۴,۰۵۸ | ۱۴,۰۷۸ | ۲۰ | ۰ | ۱,۸۱۷,۳۸۹,۱۹۵ | ۱۰,۷۶۴,۳۰۶ | ۸۵۰,۷۸۱,۳۱۰ | ۹۶۷,۶۰۷,۸۸۵ | ۱۳,۶۰۲,۳۸۳,۹۸۲,۵۸۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۴,۰۴۸ | ۱۴,۰۴۳ | ۱۴,۰۶۷ | ۲۴ | ۰ | ۱,۸۱۷,۳۸۹,۱۹۵ | ۱۸,۲۶۳,۹۴۳ | ۸۴۰,۰۱۷,۰۰۴ | ۹۷۸,۳۷۲,۱۹۱ | ۱۳,۷۳۹,۱۱۵,۳۱۴,۴۸۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۴,۰۳۲ | ۱۴,۰۲۸ | ۱۴,۰۵۴ | ۲۶ | ۰ | ۱,۸۱۷,۳۸۹,۱۹۵ | ۲,۶۶۵,۶۵۹ | ۸۲۱,۷۵۳,۰۶۱ | ۹۹۶,۶۳۶,۱۳۴ | ۱۳,۹۸۰,۴۱۸,۲۰۷,۴۱۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴,۰۱۳ | ۱۴,۰۰۸ | ۱۴,۰۳۷ | ۲۹ | ۰ | ۱,۸۱۷,۳۸۹,۱۹۵ | ۶۹۸,۲۰۷ | ۸۱۹,۰۸۷,۴۰۲ | ۹۹۹,۳۰۱,۷۹۳ | ۱۳,۹۹۸,۲۷۷,۳۶۳,۰۲۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۳,۹۹۸ | ۱۳,۹۹۳ | ۱۴,۰۲۵ | ۳۲ | ۰ | ۱,۸۱۷,۳۸۹,۱۹۵ | ۰ | ۸۱۸,۳۸۹,۱۹۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۳,۲۳۸,۷۸۰,۳۰۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۳,۹۹۱ | ۱۳,۹۸۶ | ۱۴,۰۱۳ | ۲۷ | ۰ | ۱,۸۱۷,۳۸۹,۱۹۵ | ۰ | ۸۱۸,۳۸۹,۱۹۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۸۶,۴۱۴,۷۸۳,۱۹۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۳,۹۸۷ | ۱۳,۹۸۲ | ۱۴,۰۰۳ | ۲۱ | ۰ | ۱,۸۱۷,۳۸۹,۱۹۵ | ۰ | ۸۱۸,۳۸۹,۱۹۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۸۲,۱۲۴,۳۷۳,۲۷۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۳,۹۸۳ | ۱۳,۹۷۸ | ۱۳,۹۹۲ | ۱۴ | ۶,۲۳۲,۵۳۴ | ۱,۸۱۷,۳۸۹,۱۹۵ | ۰ | ۸۱۸,۳۸۹,۱۹۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۸,۰۹۳,۷۶۸,۹۲۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۳,۹۶۵ | ۱۳,۹۶۰ | ۱۳,۹۸۲ | ۲۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۱,۱۵۶,۶۶۱ | ۴,۲۱۷,۷۸۷ | ۸۱۸,۳۸۹,۱۹۵ | ۹۹۳,۷۶۷,۴۶۶ | ۱۳,۸۷۳,۱۶۷,۸۷۴,۷۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۳,۹۵۰ | ۱۳,۹۴۶ | ۱۳,۹۷۱ | ۲۵ | ۰ | ۱,۸۰۷,۱۵۶,۶۶۱ | ۶,۰۱۴,۷۴۷ | ۸۱۴,۱۷۱,۴۰۸ | ۹۹۳,۹۸۵,۲۵۳ | ۱۳,۸۶۲,۰۳۶,۷۴۶,۲۵۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۳,۹۳۴ | ۱۳,۹۳۰ | ۱۳,۹۶۱ | ۳۱ | ۶۸,۳۳۶ | ۱,۸۰۷,۱۵۶,۶۶۱ | ۰ | ۸۰۸,۱۵۶,۶۶۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۳۰,۲۶۵,۶۵۱,۴۵۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۳,۹۲۰ | ۱۳,۹۱۶ | ۱۳,۹۴۹ | ۳۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۰۸۸,۳۲۵ | ۰ | ۸۰۸,۱۵۶,۶۶۱ | ۹۹۹,۹۳۱,۶۶۴ | ۱۳,۹۱۵,۲۰۷,۰۱۷,۰۲۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۳,۹۱۲ | ۱۳,۹۰۸ | ۱۳,۹۳۷ | ۲۹ | ۰ | ۱,۸۰۴,۱۸۸,۳۲۵ | ۰ | ۸۰۸,۱۵۶,۶۶۱ | ۹۹۷,۰۳۱,۶۶۴ | ۱۳,۸۶۶,۷۱۳,۸۰۷,۰۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۳,۹۰۷ | ۱۳,۹۰۳ | ۱۳,۹۲۶ | ۲۳ | ۰ | ۱,۸۰۴,۱۸۸,۳۲۵ | ۰ | ۸۰۸,۱۵۶,۶۶۱ | ۹۹۷,۰۳۱,۶۶۴ | ۱۳,۸۶۱,۸۴۰,۹۲۵,۰۳۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۳,۹۰۶ | ۱۳,۹۰۲ | ۱۳,۹۱۴ | ۱۲ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۱۸۸,۳۲۵ | ۱۰,۵۸۶,۴۲۲ | ۸۰۸,۱۵۶,۶۶۱ | ۹۹۷,۰۳۱,۶۶۴ | ۱۳,۸۶۰,۴۱۴,۷۱۹,۸۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۳,۸۸۵ | ۱۳,۸۸۲ | ۱۳,۹۵۴ | ۷۲ | ۰ | ۱,۷۸۸,۱۸۸,۳۲۵ | ۸,۳۸۱,۹۱۴ | ۷۹۷,۵۷۰,۲۳۹ | ۹۹۱,۶۱۸,۰۸۶ | ۱۳,۷۶۵,۳۵۸,۶۳۰,۲۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۳,۸۷۱ | ۱۳,۸۶۷ | ۱۴,۰۵۰ | ۱۸۳ | ۷۷,۹۸۳ | ۱,۷۸۸,۱۸۸,۳۲۵ | ۰ | ۷۸۹,۱۸۸,۳۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۶۶,۸۰۳,۸۹۶,۰۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۳,۸۵۶ | ۱۳,۸۵۲ | ۱۳,۹۵۰ | ۹۸ | ۰ | ۱,۷۸۸,۱۱۰,۳۴۲ | ۰ | ۷۸۹,۱۸۸,۳۲۵ | ۹۹۹,۹۲۲,۰۱۷ | ۱۳,۸۵۰,۸۷۲,۸۱۳,۵۶۹ |
مشاهده همه |