اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۹۰,۳۳۱,۹۸۴
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۸۳۸
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۸۳۴
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۸۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۵۹۸,۳۲۴,۴۰۲,۷۵۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۱۸:۱۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۴۷,۴۰۴,۵۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۸۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۸۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۹۲۸,۷۱۴,۱۴۰,۲۷۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 15,838 | 15,834 | 15,892 | ۵۸ | ۳۴,۱۸۲,۴۸۳ | ۴,۲۰۸,۸۴۰,۶۷۱ | ۰ | ۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷ | ۱,۴۹۰,۳۳۱,۹۸۴ | ۲۳,۵۹۸,۳۲۴,۴۰۲,۷۵۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 15,820 | 15,816 | 15,882 | ۶۶ | ۲۰,۷۳۹,۲۲۲ | ۴,۱۷۴,۶۵۸,۱۸۸ | ۰ | ۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷ | ۱,۴۵۶,۱۴۹,۵۰۱ | ۲۳,۰۳۰,۰۰۳,۰۶۱,۷۴۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 15,812 | 15,808 | 15,880 | ۷۲ | ۰ | ۴,۱۵۳,۹۱۸,۹۶۶ | ۰ | ۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷ | ۱,۴۳۵,۴۱۰,۲۷۹ | ۲۲,۶۹۰,۸۶۸,۳۷۱,۵۵۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 15,807 | 15,803 | 15,868 | ۶۵ | ۰ | ۴,۱۵۳,۹۱۸,۹۶۶ | ۰ | ۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷ | ۱,۴۳۵,۴۱۰,۲۷۹ | ۲۲,۶۸۴,۰۰۰,۹۵۱,۱۵۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 15,803 | 15,799 | 15,855 | ۵۶ | ۰ | ۴,۱۵۳,۹۱۸,۹۶۶ | ۰ | ۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷ | ۱,۴۳۵,۴۱۰,۲۷۹ | ۲۲,۶۷۷,۴۰۷,۴۰۷,۳۲۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 15,782 | 15,778 | 15,843 | ۶۵ | ۰ | ۴,۱۵۳,۹۱۸,۹۶۶ | ۱۷,۹۹۵,۰۲۴ | ۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷ | ۱,۴۳۵,۴۱۰,۲۷۹ | ۲۲,۶۴۷,۲۳۹,۵۵۸,۴۹۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 15,765 | 15,761 | 15,827 | ۶۶ | ۱۹,۵۱۹,۵۰۹ | ۴,۱۵۳,۹۱۸,۹۶۶ | ۰ | ۲,۷۰۱,۵۱۳,۶۶۳ | ۱,۴۵۳,۴۰۵,۳۰۳ | ۲۲,۹۰۷,۱۹۳,۴۸۹,۷۷۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 15,747 | 15,743 | 15,818 | ۷۵ | ۱۴,۰۵۴,۵۵۹ | ۴,۱۳۴,۳۹۹,۴۵۷ | ۰ | ۲,۷۰۱,۵۱۳,۶۶۳ | ۱,۴۳۳,۸۸۵,۷۹۴ | ۲۲,۵۷۴,۰۶۱,۸۳۰,۵۲۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 15,729 | 15,725 | 15,801 | ۷۶ | ۰ | ۴,۱۲۰,۳۴۴,۸۹۸ | ۲,۳۶۲,۴۱۵ | ۲,۷۰۱,۵۱۳,۶۶۳ | ۱,۴۱۹,۸۳۱,۲۳۵ | ۲۲,۳۲۶,۶۹۰,۷۶۸,۱۲۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 15,721 | 15,717 | 15,784 | ۶۷ | ۰ | ۴,۱۲۰,۳۴۴,۸۹۸ | ۰ | ۲,۶۹۹,۱۵۱,۲۴۸ | ۱,۴۲۲,۱۹۳,۶۵۰ | ۲۲,۳۵۳,۱۸۰,۸۵۲,۷۷۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 15,716 | 15,712 | 15,772 | ۶۰ | ۰ | ۴,۱۲۰,۳۴۴,۸۹۸ | ۰ | ۲,۶۹۹,۱۵۱,۲۴۸ | ۱,۴۲۲,۱۹۳,۶۵۰ | ۲۲,۳۴۵,۷۵۶,۳۵۳,۵۹۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 15,712 | 15,708 | 15,759 | ۵۱ | ۰ | ۴,۱۲۰,۳۴۴,۸۹۸ | ۳۶,۹۷۰,۹۳۴ | ۲,۶۹۹,۱۵۱,۲۴۸ | ۱,۴۲۲,۱۹۳,۶۵۰ | ۲۲,۳۴۰,۱۶۴,۸۴۴,۲۰۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 15,692 | 15,688 | 15,743 | ۵۵ | ۲۲,۳۵۴,۰۱۱ | ۴,۱۲۰,۳۴۴,۸۹۸ | ۰ | ۲,۶۶۲,۱۸۰,۳۱۴ | ۱,۴۵۹,۱۶۴,۵۸۴ | ۲۲,۸۹۱,۷۰۷,۹۶۲,۰۵۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 15,674 | 15,670 | 15,754 | ۸۴ | ۰ | ۴,۰۹۷,۹۹۰,۸۸۷ | ۰ | ۲,۶۶۲,۱۸۰,۳۱۴ | ۱,۴۳۶,۸۱۰,۵۷۳ | ۲۲,۵۱۵,۳۷۲,۷۱۳,۷۸۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 15,656 | 15,652 | 15,742 | ۹۰ | ۰ | ۴,۰۹۷,۹۹۰,۸۸۷ | ۲۰,۹۹۰,۴۵۱ | ۲,۶۶۲,۱۸۰,۳۱۴ | ۱,۴۳۶,۸۱۰,۵۷۳ | ۲۲,۴۸۹,۵۳۹,۰۹۷,۳۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 15,640 | 15,636 | 15,790 | ۱۵۴ | ۱۸,۰۱۴,۲۲۵ | ۴,۰۹۷,۹۹۰,۸۸۷ | ۰ | ۲,۶۴۱,۱۸۹,۸۶۳ | ۱,۴۵۷,۸۰۱,۰۲۴ | ۲۲,۷۹۳,۷۳۷,۶۴۰,۳۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 15,637 | 15,633 | 15,879 | ۲۴۶ | ۰ | ۴,۰۷۹,۹۷۶,۶۶۲ | ۰ | ۲,۶۴۱,۱۸۹,۸۶۳ | ۱,۴۳۹,۷۸۶,۷۹۹ | ۲۲,۵۰۸,۵۴۲,۷۵۱,۵۱۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 15,634 | 15,630 | 15,867 | ۲۳۷ | ۰ | ۴,۰۷۹,۹۷۶,۶۶۲ | ۰ | ۲,۶۴۱,۱۸۹,۸۶۳ | ۱,۴۳۹,۷۸۶,۷۹۹ | ۲۲,۵۰۳,۹۴۵,۹۰۹,۸۵۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 15,622 | 15,618 | 15,855 | ۲۳۷ | ۲۳,۹۱۵,۸۴۶ | ۴,۰۷۹,۹۷۶,۶۶۲ | ۰ | ۲,۶۴۱,۱۸۹,۸۶۳ | ۱,۴۳۹,۷۸۶,۷۹۹ | ۲۲,۴۸۶,۶۳۰,۰۱۶,۱۹۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 15,602 | 15,598 | 15,832 | ۲۳۴ | ۰ | ۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶ | ۴۰,۴۳۳,۸۶۲ | ۲,۶۴۱,۱۸۹,۸۶۳ | ۱,۴۱۵,۸۷۰,۹۵۳ | ۲۲,۰۸۴,۴۴۷,۲۶۳,۹۸۹ |
مشاهده همه |